Prisliste
| Ydelse | Beskrivelse | Pris pr. time DKK |
|---|---|---|
| Skadeleder / fugttekniker | Normal arbejdstid 07:00 – 15:00 | 535,00 |
| Service | Normal arbejdstid 07:00 – 15:00 | 430,00 |
| Overtidstillæg | Overtid 15:00 – 07:00 | 310,00 |
| Kørsel pr. km. | 9,00 | |
| Udkaldstillæg | Pr. mand | 850,00 |
| Tillæg miljøopgaver, asbest etc. | Pr. time | 150,00 |
| Materialer | 9% af timepris/forbrug | |
| Miljøtillæg | 3% | |
| Administrationsgebyr pr. underleverandør | 9% | |
| Affugtereleje fra | Pr. døgn | 185,00 |
| Laserrens inkl. maskine | 1.500,00 |
Priser pr. 1. april 2025. Alle priser er ekskl. moms.
